Назад
Свойства и типовое применение:
Высокая тепло- и электропроводность; Применяется в электронике и энергетике
* По всем позициям возможна поставка продукции с обрезкой. Плиты могут быть поставлены с механической обработкой поверхности
Марка по стандарту ASTM: С11000
Марки по стандарту DIN, EN: SE-Cu, Cu-FRTP
Виды проката:
Продукция | ГОСТ, ТУ | Марка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Состояние |
---|---|---|---|---|---|---|
Листы | ГОСТ 1173-2006 | М1Е | 1,5-12,0 | 100-1000 | 500-6000 | холоднокатаные |
Листы | ГОСТ 1173-2006 | М1Е | 5,0-25,0 | 100-2500 | 1400-4000 | горячекатаные |
Плиты | ГОСТ 1173-2006, ТУ48-21-427-80 | М1Е | 26,0-150,0 | 600-2500 | 600-4000 | горячекатаные |
Плиты | по Тех. протоколу | М1Е | >150 | горячекатаные | ||
Полосы | ТУ 48-21-81-84 | М1Е | 10,0-25,0 | 100-300 | 100-3100 | горячекатаные |
Слитки | ТУ48-21-368-80 | М1Е | Диаметр (мм): | 175, 200, 250, 300, 400, 425 | ||
Слитки | ТУ1844-030- 58825515-2011 | М1Е | Диаметр (мм): | 500, 580, 680 |
Химический состав:
Стандарт на химический состав | Основные элементы состава; массовая доля, % | Массовая доля примесей, % не более |
---|---|---|
ТУ предприятия | Cu 99.9 P 0.004-0.007 |