Назад
Свойства и типовое применение:
Повышенная температура рекристаллизации, высокая тепло- и электропроводность. Применяется в металлургии для изготовления кристаллизаторов, в электронике, энергетике и машиностроении.
* По всем позициям возможна поставка продукции с обрезкой. Плиты могут быть поставлены с механической обработкой поверхности
Марка по стандарту ASTM: C11400, C11500, С11600
Марки по стандарту DIN, EN: CuAg0,1 (BG10)
Виды проката:
Продукция | ГОСТ, ТУ | Марка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Состояние |
---|---|---|---|---|---|---|
Листы | по Тех. протоколу | MCp0,1 | 1,5-12,0 | 100-1000 | 500-2000 | холоднокатаные |
Листы | по Тех. протоколу | MCp0,1 | 5,0-25,0 | 100-2500 | 500-6000 | горячекатаные |
Плиты | по Тех. протоколу | MCp0,1 | 26,0-200,0 | 100-2500 | 600-4000 | горячекатаные |
Плиты | ТУ 1844-026- 58825515-2005 | MCp0,1 | 26,0-100,0 | 100-1000 | 500-2000 | холоднокатаные |
Слитки | MCp0,1 | Диаметр (мм): | 175, 200, 250, 300, 400, 425, 500, 580, 680 | |||
Прутки | MCp0,1 | Диаметр (мм): | 230 |
Химический состав:
Стандарт на химический состав | Основные элементы состава; массовая доля, % | Массовая доля примесей, % не более |
---|---|---|
ГОСТ 18175, ТУ предприятия |
Cu+Ag min 99,9 Ag 0,08-0,12 |
0,1 |